Кредиты
| IFAD I | IFAD II | IFAD III | |
| Бенефициары | Малые и средние предприятия, ведущие экономическую деятельность сельскохозяйственного профиля, любой организационно-правовой формы. (среднегодовое количество штатных сотрудников >=249 человек, годовая объем доходов от продаж, а так же общегодовая балансовая стоимость активов должна составлять >=50 млн. лей |
Сельские предприятия, ведущие экономическую деятельность сельскохозяйственного профиля, любой организационно-правовой формы, действующие на территории населенного пункта, подавшего заявку UCIP-IFAD на участие в Проекте, при этом деятельность которого, подлежащая финансированию включена в План Развития Села (разработанный Проектом) Критерии отбора:
|
Предприятия, занятые экономической деятельностью в сельской местности, любой организационно-правовой формы § Соответствующие значению Коэффициенту Цепочки Создания Добавленной Стоимости, установленному в рамках Программы и вычисленному в Бизнес Плане. |
| Долевое участие бенефициаров (денежные средства или материальные активы) | >= 10% | >= 20% | >= 20% |
| Максимальная сумма (в соответствии со стоимостью приобретений, сопутствующих инвестиции) | 30,0 тыс. $ в исключительных случаях 100,0 | 30,0 тыс. $ - эк. агентам с одним учредителем (напр.КХ, ИП, ООО c одним единственным учредителем) 100,0 тыс. $ - эк. агентам с 2-мя или более учредителями | 150,0 тыс. $ -независимо от организационно-правовой формы эк.агента |
| Co-финансирование инвестиционного проекта | Обязательные ресурсы Банка – 15%: от суммы для пополнения оборотного капитала | ||
| Размер оборотного капитала , сопутствующего инвестиции , % от общей суммы кредита | 50% | 25% | 25% |
| Срок кредитования (каникулы) - для пополнения оборотного капитала | Среднесрочный - >= 5ani ( >= 2ani) Долгосрочный - >= 15 ani ( >= 5 ani) - для многолетних насаждений >= 2 лет | Среднесрочный - >= 7ani( >= 3ani) Долгосрочны - >= 15 ani ( >= 5 ani)- для многолетних насаждений >= 2 лет | >= 15 ani ( >= 5 ani)- исходя из срока окупаемости инвестиции, рассчитанном в Бизнес плане >= 2 лет |
| Элемент гранта: i) Размер ii) Обязательный срок для квалификации на получение элемента гранта) - не менее указанного срока | - | 20%- по среднесрочным кредитам 30%- по долгосрочным кредитам Среднесрочный - >= 4 лет ( >= 1года) Долгосрочный - >= 7 лет ( >= 3 лет) - для многолетних насаждений | |
| Валюта кредита | MDL и USD (в соответствии с регламентом НБМ) | ||
| Процентная ставка | Плавающая, пересматривается один раз в полгода, 15 мая и 15 ноября | Плавающая, пересматривается один раз в полгода, 15 января и 15 июля | |
| Виды деятельности, подлежащие финансированию | Виды деятельности сельскохозяйственного профиля
|
Виды экономической деятельности в сельской местности Преимуществом при получении финансирования будут пользоваться те виды деятельности, создающие новые рабочие места и способствующие повышению уровня доходов сельского населения Виды деятельности с высоким уровнем значения Коэффициента Цепочки Создания Добавленной Стоимости | |
| Виды деятельности, не подлежащие финансированию |
| ||
| Техническая помощь | - | Бесплатная помощь в составлении бизнес плана | Помощь в составлении бизнес планов для малых клиентов (сумма кредитов, составляющая >=20 000 USD) |


